Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd. provee soluciones de prueba y medición certificadas ISO9001 e ISO14001, con productos que cumplen con certificaciones que incluyen CE, ETL, UL, GS, etc. Productos innovadores, confiables, seguros de usar y fáciles de usar que cumplen con los estándares de la industria.
Con funciones de multímetro y capaz de medir la corriente CA / CC directamente sin romper el conductor eléctrico, se utilizan en HVAC / R, vehículos eléctricos, instalaciones eléctricas, inspección de motores, I + D de ingeniería y muchas otras aplicaciones.
CAT II 600V, CAT III 300V
Especificaciones | Rango |
---|---|
Corriente AC (A) | 400A ± (2,5% + 5) |
Frecuencia de corriente AC (Hz) | 50 Hz∼100 Hz ± (1% + 5) |
Voltaje AC (V) | 600 V ± (0,8% + 5) |
Frecuencia de Voltaje AC (Hz) | 10 Hz∼10 kHz ± (0.5% + 2) |
Voltaje DC (V) | 600 V ± (0,5% + 2) |
Resistencia (Ω) | 40 MΩ ± (0,8% + 2) |
Capacitancia (F) | 40mF ± (4% + 5) |
Temperatura (°C) | -40°~1000°C ±(1.5% + 5) |
Cuentas en pantalla | 4000 |
Selección de rango automática | |
Apertura de mordaza | 28 mm |
RMS verdadero | |
NCV | |
Prueba de continuidad | |
Máx/min | |
Retención de datos | |
Indicador de baterí baja | |
Apagado Automático | |
Alimentación | Batería 1.5V (R03) x 2 |
Peso neto | 248 g |
Dimensiones del producto | 215mm x 63mm x 36mm |
CAT II 600V, CAT III 300V
Especificaciones | Rango |
---|---|
Corriente AC (A) | 600A ±(2.5% + 5) |
Corriente DC (A) | 600A ±(2.5% + 5) |
Voltaje AC (V) | 600 V ±(0.8% + 5) |
Frecuencia de Voltaje AC (Hz) | 10 Hz∼60 kHz ±(0.5% + 2) |
Voltaje DC (V) | 600 V ±(0.5% + 2) |
Resistencia (Ω) | 60 MΩ ±(0.8% + 2) |
Capacitancia (F) | 60mF ±(4% + 5) |
Temperatura (°C) | -40°C~1000°C ±(0.8% + 2) |
Frecuencia (Hz) | 10Hz∼10MHz ±(1.5% + 5) |
Cuentas en pantalla | 6000 |
Selección de rango automática | |
Apertura de mordaza | 28 mm |
RMS verdadero | |
NCV | |
Prueba de cable vivo | |
Prueba de continuidad | |
Máx/min | |
Retención de datos | |
Indicador de baterí baja | |
Apagado Automático | |
Alimentación | Batería 1.5V (R03) x 2 |
Peso neto | 235 g |
Dimensiones del producto | 215mm x 63mm x 36mm |
CAT II 600V, CAT III 300V
Especificaciones | Rango |
---|---|
Corriente AC (A) | 1000A ±(2.5% + 5) |
Frecuencia de corriente AC (Hz) | 50Hz∼60Hz |
Voltaje AC (V) | 1000V ±(1.2% + 3) |
Voltaje DC (V) | 1000V ±(0.5% + 5) |
Frecuencia de Voltaje AC (Hz) | 40Hz∼400Hz |
Resistencia (Ω) | 60 MΩ ±(1% + 2) |
Capacitancia (F) | 60mF ±(4% + 5) |
Frecuencia de bajo voltaje (Hz) | 10Hz∼1MHz ±(0.1% + 3) |
Ciclo de trabajo | 10%∼90% ±(2.6% + 7) |
Cuentas en pantalla | 6000 |
Apertura de mordaza | 42 mm |
Alimentación | Batería 1.5V (R03) x 3 |
Peso neto | 465 g |
Dimensiones del producto | 272mm x 81mm x 43.5mm |
CAT III 1000V, CAT IV 600V
Especificaciones | Rango |
---|---|
Corriente AC (A) | 1000A ± (2% + 5) |
Frecuencia de corriente AC (Hz) | 40 Hz∼400 Hz |
Corriente DC (A) | 1000A ± (2% + 5) |
Voltaje AC (V) | 1000 V ± (1.2% + 3) |
Frecuencia de Voltaje AC (Hz) | 40 Hz∼400 Hz |
Voltaje DC (V) | 1000 V ± (0.5% + 5) |
Resistencia (Ω) | 60 MΩ ± (1% + 2) |
Capacitancia (F) | 60mF ± (4% + 5) |
Frecuencia de bajo voltaje (Hz) | 10Hz∼1MHz ±(0.1% + 3) |
Cuentas en pantalla | 6000 |
Paso por cero | |
Apertura de mordaza | 42 mm |
RMS verdadero | |
NCV | |
Alimentación | Batería 1.5V (R03) x 3 |
Peso neto | 420 g |
Dimensiones del producto | 272mm x 81mm x 43.5mm |
CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Especificaciones | Rango |
---|---|
Corriente alterna (A) | 200A ±(2.5% + 8) |
Corriente DC (A) | 200A ±(2% + 3) |
Voltaje CA (V) | 600V ±(1% + 3) |
Voltaje DC (V) | 600 V ±(0.7% + 3) |
Resistencia (Ω) | 20Mω ±(1% + 2) |
Capacitancia (F) | 20mF ± (0.1% + 4) |
Frecuencia (Hz) | 60 kHz ±(0.1% + 4 |
Temperatura | -40∼1000°C ±(1% + 3) |
-40∼1832°F ±(1.5% + 5) | |
Cuentas en pantalla | 2000 |
Zumbador de continuidad | |
Selección de rango automática | |
Apertura de mordaza | 17 mm |
Prueba de diodo | Alrededor de 3.0V |
Alimentación | Batería 1.5V (R03) x 2 |
Peso neto | 170 g |
Dimensiones del producto | 175mm x 60mm x 33.5mm |
CAT II 600 V
Especificaciones | Rango |
---|---|
Corriente AC (A) | 600A ±(2.5% + 5) | Respuesta de frecuencia de corriente CA | 40∼400 Hz |
Corriente DC (A) | 600A ±(2.5% + 5) |
Voltaje AC (V) | 750 V ±(1.2% + 5) |
Respuesta de frecuencia de voltaje AC | 40∼400 Hz |
Voltaje DC (V) | 1000 V ±(0.8% + 1) |
Resistencia (Ω) | 60 MΩ ±(1% + 2) |
Capacitancia (F) | 60mF ±(4% + 5) |
Frecuencia (Hz) | 10 Hz∼10 MHz ±(0.1% + 4 |
Temperatura | -40∼1000°C ±(2% + 5) |
-40∼1832°F ±(2% + 10) | |
Cuentas en pantalla | 6000 |
Selección de rango automática | |
Apertura de mordaza | 30 mm |
RMS verdadero | |
Prueba de diodo | Alrededor de 3.0V |
RMS verdadero | |
VFC | |
NCV | |
Retención de datos | |
Máx/min | |
LCD retroiluminado | |
Gráfico de barras analógico | 61 |
Linterna | |
Apagado automático | |
Zumbador de continuidad | |
Indicador de batería baja | ≤3.6V |
Alimentación | Batería 1.5V (R03) x 3 |
Peso neto | 231.7 g |
Dimensiones del producto | 220mm x 75mm x 40mm |
CAT III 1000V, CAT IV 600V
Especificaciones | Rango |
---|---|
Corriente AC (A) | 1000A ± (1.5% + 3) |
Voltaje AC (V) | 1000 V ± (0.7% + 3) |
Alimentación (Monofásica) | 1000 KW |
Alimentación (3 fases y 3 hilos) | 1732 KW |
Alimentación (3 fases y 4 hilos) | 3000 KW |
Frecuencia de Alimentación (Hz) | 15Hz∼1000Hz ±(0.3% + 3) |
Ángulo de fase (-180° ∼ 179.9°) | 15Hz∼40Hz ± 5° |
40Hz∼70Hz ± 3° | |
70Hz∼1000Hz ± 5° | |
Apertura de mordaza | 75mm |
Detacción de fase | 80V∼1000V |
Positivo y negativo | |
medición de picos AC/DC | |
medición de armónicos | 32 veces |
App bluetooth | |
RMS verdadero | |
Indicación de sobrecarga | |
Autoapagado | Aproximandamente 15 minutos |
Max/Mín | |
Retención de datos |
CAT III 1500V, CAT IV 600V
Especificaciones | Rango |
---|---|
Corriente AC (A) | 999.9 A ± (40Hz∼100Hz ± 2.0% + 5, 100Hz˜1000Hz ± 5.2% + 5) |
Corriente DC (A) | 999.9 A ± 2.0% + 5 |
Voltaje AC (V) | 999.9 V / 1500 V 40Hz∼1000Hz ± (1.0% + 5) |
Voltaje DC (V) | 999.9 V / 2500 V ± (1.0% + 5) |
Voltaje DC (mV) | 999.9 mV ± (1.0% + 5) |
Voltaje AC con Filtro Low-Pass (V) | 999.9 V ± (2.0% + 9) |
Corriente AC con Filtro Low-Pass (A) | 999.9 A ± (2.5% + 9) |
Corriente AC con Filtro Low-Pass: Sensor flexible externo (A) | 30.00A / 300.0A / 3000A ± (4.0% + 9)(área central) |
Corriente AC: Sensor flexible externo (A) | 30.00A / 300.0A / 3000A ± (3.0% + 5)(área central) |
Frecuencia (A y V) | 5 Hz &Tilsde; 999.9 Hz ± (0.5% + 5) |
Resistencia (Ω) | 999.9Ω / 9.999KΩ / 99.99kΩ ± (1.0% + 5) |
Capacitancia (F) | 100.0 ωF / 1000 ωF ±(1.0% + 5) |
Temperatura | 40°C∼400°C / -40°F∼752°F ± (1.0% +30); ± (1.0% + 60) |
RMS verdadero | |
Cuentas de pantalla | 9999 |
Apertura de mordaza | 35mm |
Diodo | |
Indicación de polaridad del panel solar | Alarma sonora y visual cuando <-10 DCV |
Alarma de alta tensión | |
Indicación de sobrerrango | |
Auto retención | |
Corriente de entrada | |
Picos | |
App Bluetooth | BT 5.0 |
Compatible con pinza flexible | UT-CS09D (opcional) |
Fuente de alimentación | Baterías AA (x2) |
Especificaciones | Rango |
---|---|
Corriente alterna (A) | 2500A ±(1.5% + 5) |
Corriente DC (A) | 2500A ±(1.5% + 5) |
Voltaje CA (V) | 1000 V ±(1% + 3) |
Voltaje DC (A) | 1000 V ±(0.5% + 2) |
Resistencia (Ω) | 60 MΩ ±(1% + 2) |
Capacitancia (F) | 60mF ±(3% + 5) |
Frecuencia (Hz) | 60 MHz ±(0.1% + 3) |
Temperatura | -40∼1000 °C ±(1% + 10) |
-40∼1832 °F ±(1% + 18) | |
Cuentas en pantalla | 6000 |
Rango automático/diodo | |
Apertura de mordaza | 63 mm |
RMS verdadero (voltaje AC/Corriente AC) | |
Ciclo de trabajo | 10%∼90% |
Zumbador de continuidad | |
AC+DC | |
Filtro de paso bajo | |
Corriente de irrupción | Corriente AC |
Modo relativo | |
Retención de datos/Máx | |
Función Min/I-OUT | |
Almacenamiento de datos | 1000 |
Gráfico de barras analógico | 61 |
Indicador de batería baja | |
Impedancia de entrada | ≥10MΩ |
Alimentación | Batería 9V (6F22) |
Peso neto | 726 g |
Dimensiones del producto | 298mm x 107mm x 47mm |
Especificaciones | Rango |
---|---|
Corriente alterna (A) | 30A/300A/3000A ±(3% + 5) |
Frecuencia de respuesta (Hz) | 45Hz∼500Hz (onda sinusoidal) |
Corriente de irrupción | 0.5A∼3000A (referencia) |
Selección de rango | Manual |
Tamaño de la bobina flexible | 10”(25.4cm) radio: 1.5”(3.8cm) |
Cuenta en pantalla | 3000 |
Frecuencia de actualización | 3 veces/s |
RMS verdadero | |
Interfaz de pantalla (LCD) | Única |
Retención de datos/Zumbador | |
Apagado automático | |
Indicador de batería baja | |
Linterna/Selector de función | |
Prueba de caida | 2 m |
Rango de protección | IP54 |
Alimentación | Batería 1.5V (R6) x 3 |
Peso neto | 220 g |
Dimensiones del producto | 300mm x 150mm x 55mm |