Analizador de calidad de energía monofásico
UT283A
Diseñado para medir y analizar sistemas de energía monofásicos.
| Especificaciones | Rango |
|---|---|
| Voltaje (V) | 10 V ∼ 1000 V CA / CC ± 0,5% de Udin |
| Corriente alterna (A) | 10A / 100A / 1000A ± 0,5% fs |
| Frecuencia (Hz) | 40 ∼ 70 Hz ± 50 MHz |
| Potencia (W) | > 15% S ± 1% S |
| Factor de potencia | 0 ∼ 1 ± 0.02 |
| Energía (Wh) | 0 ∼ 9999MWh ± 1,5% lectura |
| Factor de cresta | 1 hasta 10 ± 5% |
| Armónicos o interarmónicos de tensión | Um≥3% Unom (1 ∼ 51 °, paso 0.5 °) ± 5% Urms |
| Armónicos o interarmónicos de corriente | Um<3% Unom (1 ∼ 51, paso 0.5) ± 15% Unom |
| Armónicos de potencia | Im≥10% Inom (1 ∼ 51, paso 0.5) ± 5% Irms |
| Transitorios | Im<10% Inom (1 ∼ 51, paso 0.5) ± 5.5% Inom |
| Inmersión / hinchazón / interrupción | (1 ∼ 51, paso 1) Calculado en base a voltaje y amplitud de corriente y precisión de fase |
| Corriente de entrada de CA (A) | ± 6000V pico, Fsample = 2MHz ± 5% rdg. ± 5% fs |
| Resistencia (Ω) | 0 ∼ 1000 V CA Udin ± 1% |
| Capacitancia (F) | 10A / 100A / 1000A ± 1% fs |
| True RMS | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/0MΩ ± (1% + 3) |
| Análisis armónico | 60nF / 600nF / 6µF / 60µF / 600µF ± (4% + 20) |
| Medida de movimiento | ✓ |
| Relación de voltaje | Hasta 51 |
| Radio actual | 10 minutos, valores PST y PLT |
| Captura de eventos | ✓ |
| Captura de tendencias | ✓ |
| Registro de datos | ✓ |
| Interfaz USB | ✓ |
| Ajuste de luz de fondo | 8GB |
| Indicación de batería baja | |
| Protección de entrada | ✓ |
Analizador de calidad de energía trifásico
UT285C
Diseñado para medir y analizar sistemas de energía monofásicos.
| Especificaciones | Rango | |
|---|---|---|
| RMS Verdadero voltaje de fase a neutro | 1.0V∼1000V | ±(0.5%+5dgt) |
| RMS Verdadero voltaje de fase a fase | 1.0V∼2000V | ±(0.5%+5dgt) |
| Voltaje DC | 1.0V∼1000V | ±(1.0%+5dgt) |
| Corriente RMS verdadero | 10mA∼1000A | ±(0.5%+5dgt) |
| Pico de voltaje de fase a neutro | 1.0V∼;1414V | ±(1.0%+5dgt) |
| Pico de voltaje de fase a fase | 1.0V∼2828V | ±(1.0%+5dgt) |
| Pico de corriente | 10mA∼1414A | ±(1.0%+5dgt) |
| potencia activa | 0.000W∼9999.9kW | ±(1%+3dgt) |
| Cosφ≥0.8 | ||
| ±(1.5%+10dgt) | ||
| 0.2≤Cosφ<0.8 | ||
| Potencia reactiva, inductiva o capacitiva | 0.000RVA∼9999.9kVAR | ±(1%+3dgt) |
| Sinφ≥0.5 | ||
| ±(1.5%+10dgt) | ||
| 0.2≤Sinφ<0.5 | ||
| potencia aparente | 0.000VA˜9999.9kVA | ±(1%+3dgt) |
| Factor de potencia | -1.000∼1.000 | ±(1.5%+3dgt) |
| Sinφ≥0.5 | ||
| ±(1.5%+10dgt) | ||
| 0.2≤Sinφ<0.5 | ||
| EnergÍa activa | 0.000Wh∼9999.9MWh | ±(1%+3dgt) |
| Energía reactiva, inductiva o capacitiva | 0.000VARh∼9999.9MVARh | ±(1%+3dgt) |
| Sinφ≥0.5 | ||
| ±(1.5%+10dgt) | ||
| 0.2≤Sinφ<0.5 | ||
| Cosφ≥0.8 | ||
| ±(1.5%+10dgt) | ||
| 0.2≤Cosφ<0.8 | ||
| Energía aparente | 0.000VAh∼9999.9MVAh | ±(1%+3dgt) |
| Ángulo de fase | -179°∼180° | ±(2°) |
| Relación armónica total | 0.0%∼99.9% | ±(1%+5dgt) |
| Número de canales | 4U/4I | |
| Parámetros de la electricidad | W, VA, Var, PF, DPF, cosφ, tanφ | |
| Análisis armónico | Hasta 51 | |
| Parámetros de la energía | Wh, Varh, Vah | |
| Armónicos | 50 | |
| Distorsión de armónicos total | Orden 0∼50, cada fase | |
| Número de registros transitorios | 150 conjuntos | |
| Apagado automático | ✓ | |
| Pantalla retroiluminada | ✓ | |
| Alimentación | Batería Ion-Litio recargable: 9.6V | |
| Peso | 1.6 kg | |
| Dimensiones | 240mm × 170mm × 68 mm | |
Medidor de capacitancia e inductancia
UT603
Diseñado para medir y analizar sistemas de energía monofásicos.
| Especificaciones | Rango |
|---|---|
| Resistencia | 20MΩ |
| Capacitancia | 600µF |
| Inductancia | 20H |
| Cuentas de pantalla | 2000 |
| Rango manual | ✓ |
| Diodo | ✓ |
| Transistor | ✓ |
| Alarma de continuidad | ✓ |
| Indicador de batería baja | ✓ |