Multímetros
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Código | UT33C | UT123T | UT123D | UT125C | UT133B |
| Voltaje DC (V) | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Voltaje AC (V) | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Corriente DC (A) | 10A | 10A | 400mA | 10A | |
| Corriente AC (A) | 10A | 10A | 400mA | ||
| Resistencia (Ω) | 20MΩ | 20MΩ | 20MΩ | 40MΩ | 60MΩ |
| Capacitancia (F) | 4000µF | 100µF | 10µF | ||
| Frecuencia (Hz) | 60kHz | ||||
| Temperatura | 1000°C | 300 °C | |||
| Cuentas en pantalla | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 |
| Diodo/Continuidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Indicación batería baja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retención de Datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apagado Automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pantalla retroiluminada | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ciclo de trabajo | ✓ | ||||
| Modo relativo | ✓ | ||||
| NCV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Auto rango | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Transistor (hFE) | |||||
| Max/Min | |||||
| True RMS | ✓ | ✓ | |||
| Prueba caida | 2 m | 1 m | 1 m | 1 m | 2 m |
| Clasificación de seguridad | CAT II 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V |
| Certificaciones | CE/ETL/RoHS | CE/ETL/RoHS | CE/ETL/RoHS | CE/ETL/RoHS | CE/ETL/RoHS |
| Prueba de batería | ✓ | ||||
| Modo manual | ✓ | ✓ |
![]() |
![]() |
| ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Código | UT39A+ | UT136C+ | UT890C | UT181A | UT81C |
| Voltaje DC (V) | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Voltaje AC (V) | 750V/1000V | 1000V | 750V | 600V | 750V |
| Corriente DC (A) | 10A | 10A | 20A | 10A | 10A |
| Corriente AC (A) | 10A | 10A | 20A | 10A | 10A |
| Resistencia (Ω) | 4MΩ/200MΩ | 40MΩ | 60MΩ | 60MΩ | 40MΩ |
| Capacitancia (F) | 10mµF/2000µF | 40µF | 100µF | 60µF | 100mµF |
| Frecuencia (Hz) | 40MHz | 10MHz | 60MHz | 10MHz | |
| Temperatura | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||
| Cuentas en pantalla | 4000 | 4000 | 6000 | 60000 | 4000 |
| Diodo/Continuidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicación batería baja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retención de Datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Apagado Automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pantalla retroiluminada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ciclo de trabajo | ✓ | ✓ | |||
| Modo relativo | ✓ | ✓ | |||
| NCV | ✓ | ||||
| Auto rango | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Transistor (hFE) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Max/Min | ✓ | ✓ | |||
| True RMS | ✓ | ✓ | |||
| Prueba caida | 2 m | 2 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| Clasificación de seguridad | CAT II 1000V/CAT III 600V | CAT II 1000V/CAT III 600V | CAT II 1000V/CAT III 600V | CAT III 1000V/CAT IV 600V | CAT III 600V |
| Certificaciones | CE/ETL/RoHS | CE/ETL/RoHS | CE/ETL/RoHS | CE/ETL/RoHS | CE/ETL/RoHS |
| Prueba de batería | |||||
| Modo manual | ✓ | ✓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Código | MS8228 | MS8253D | MS8212A | MS8233E |
| Certificado | - | CE / ETV | CE / ETV | CE / ETV |
| Categoría | CAT II 1000 V / CAT III 600V | CAT II 1000 V / CAT IV 600V | CAT III 600 V | CAT III 600 V |
| Cuentas | 4000 | 6600 | 2000 | 2000 |
| Autorango | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apagado automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voltaje DC | 1000 V | 1000 V | 600 V | 600 V |
| Voltaje AC | 750 V | 1000 V | 600 V | 600 V |
| Corriente DC | 10A | 10A | 200 mA | 10A |
| Corriente AC | 10A | 10A | 200 mA | 10A |
| Resistencia | 40MΩ | 66MΩ | 20MΩ | 20MΩ |
| Capacitancia | 100µF | 66µF | - | - |
| Frecuencia | 200kHz | 66 MHz | - | - |
| Ciclo de trabajo | ✓ | ✓ | - | - |
| Prueba de batería | - | - | - | - |
| Grado de temperatura | -20∼300°C -4∼572°F |
- | - | -20∼1000°C -4∼1832°F |
| Temperatura ambiente | 0∼40°C 32∼104°F |
- | - | - |
| Diodo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Continuidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pantalla iluminada | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Retención de datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Máximo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sin contacto | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otras | • TRANSISTOR hFE • SONIDO Y LUZ DE ADVERTENCIA |
• TRUE RMS • GRÁFICO DE BARRAS • MEDICIÓN RELATIVA • INTERFAZ DE USB |
• PRUEBA DE NIVEL LÓGICO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Código | MS8321E | MS8238 | M320 | MAS838 |
| Certificado | - | CE / ETV | CE / ETV | CE / ETV |
| Categoría | CAT II 1000 V / CAT III 600V | CAT II 600V | CAT II 600 V / CAT III 300 V | CAT II 600 V / CAT III 600 V |
| Cuentas | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Autorango | - | - | ✓ | - |
| Apagado automático | ✓ | - | ✓ | - |
| Voltaje DC | 1000 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Voltaje AC | 750 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Corriente DC | 20A | 10A | 400 mA | 10A |
| Corriente AC | 20A | 10A | 400 mA | 10A |
| Resistencia | 20MΩ | 2MΩ | 40MΩ | 2MΩ |
| Capacitancia | - | - | 100µF | - |
| Frecuencia | - | - | 100kHz | - |
| Ciclo de trabajo | - | - | - | - |
| Prueba de batería | 1.5/9V/12V | 1.5/9V/12V | - | - |
| Grado de temperatura | -20∼1000°C -4∼1832°F |
- | - | -20∼1000°C -4∼1832°F |
| Temperatura ambiente | - | - | - | - |
| Diodo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Continuidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pantalla iluminada | - | - | - | - |
| Retención de datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Máximo | - | - | - | - |
| Sin contacto | - | - | - | - |
| Otras | - | - | - | - |