Probadores de tierra con abrazadera
Mide de forma rápida y segura el sistema de puesta a tierra sin desconectar las líneas de tierra del circuito o sin la necesidad de electrodos auxiliares.
| Especificaciones | UT273+ | UT278A+ |
|---|---|---|
| Resistencia a tierra (Ω) | 0.01 ∼ 0.199 Ω ± (1% + 0,02) | 0.01 ∼ 0.099 Ω ± (1% + 0,01) |
| 0,20 ∼ 1,99 Ω ± (1% + 0,05) | 0,1 ∼ 0,99 Ω ± (1% + 0,01) | |
| 2,0 ∼ 49,9 Ω ± (1% + 0,5) | 1 ∼ 49,9 Ω ± (1% + 0,1) | |
| 50 ∼ 99,5 Ω ± (1,5% + 1) | 50 ∼ 99,5 Ω ± (2% + 0,5) | |
| 100 ∼ 199 Ω ± (2% + 2) | 100 ∼ 199 Ω ± (3% + 1) | |
| 200 ∼ 395 Ω ± (5% + 5) | 200 ∼ 395 Ω ± (6% + 5) | |
| 400 ∼ 590 Ω ± (10% + 10) | 400 ∼ 590 Ω ± (10% + 10) | |
| 590 ∼ 600 Ω ± (20% + 20) | 600 ∼ 800 Ω ± (20% + 20) | |
| 800 ∼ 1200 Ω ± (25% + 30) | ||
| Corriente de fuga (A) | 1mA∼9mA ± (2,5% + 1 mA) | 0mA∼9mA ± (2,5% + 1 mA) |
| 10mA∼99mA ± (2,5% + 5 mA) | 10mA∼99mA ± (2,5% + 5 mA) | |
| 100mA∼999mA ± (2,5% + 10 mA) | 100mA∼299mA ± (2,5% + 10 mA) | |
| 1,0A ∼ 9,99A ± (2,5% + 0,2 A) | 0.3A ∼ 2.99A ± (2,5% + 0,1 A) | |
| 3A ∼ 9.9A ± (2,5% + 0,3 A) | ||
| 10A ∼ 20A ± (2,5% + 0,5 A) | 10A ∼ 20A ± (2,5% + 0,5 A) | |
| 3A ∼ 30A ± (2,5% + 0,5 A) | ||
| 10A ∼ 20A ± (2,5% + 0,5 A) | ||
| Apertura de la mandíbula | 32 mm | 32 mm |
| Alarma visual y sonora | ||
| Apagado automático | ||
| Reconocimiento de señales de interferencia | ||
| Pantalla de rango superior | ||
| Almacenamiento de datos | 500 | 300 |
| Tipo de visualización | EBTN | EBTN |
Probador de resistencia de tierra
UT522
Mide de forma rápida y segura el sistema de puesta a tierra.
| Especificaciones | Rango | |
|---|---|---|
| Resistencia de tierra (Ω) | 0∼20Ω ±(2%+20) | |
| 0~400Ω ±(2%+3) | ||
| 0~4000Ω ±(2%+3) | ||
| Tensión de tierra AC (V) | 0∼400V ±(1%+6) | |
| Frequency: 50Hz/60Hz | ||
| Cuentas en pantalla | 4000 | |
| Selección de rango | Manual | |
| Apagado automático | Aproximadamente 10 minutos | |
| indicación batería baja | ||
| Retención de datos | ||
| Almacenamiento de datos | 20 | |
| LCD retroiluminado | ||
| Protección de doble aislamiento | ||
| Visualización de contacto deficiente | "...Ω" | |
| Visualización de sobrecarga | Muestra "OL" | |
| Pruebas sencillas de 2 hilos | ||
| Pruebas sencillas de 3 hilos | ||
| Alimentación | Batería 1.5V (LR6) x 6 | |
| Peso | 500 g | |
| Dimensiones | 150mm x 100mm x 71mm | |
Probador de resistencia de aislamiento
UT502A
| Especificaciones | Rango |
|---|---|
| Resistencia a tierra (Ω) | 0.01 ∼ 0.099 Ω ± (1% + 0,01) |
| 0,1 ∼ 0,99 Ω ± (1% + 0,01) | |
| 1 ∼ 49,9 Ω ± (1% + 0,1) | |
| 50 ∼ 99,5 Ω ± (2% + 0,5) | |
| 100 ∼ 199 Ω ± (3% + 1) | |
| 200 ∼ 395 Ω ± (6% + 5) | |
| 400 ∼ 590 Ω ± (10% + 10) | |
| 600 ∼ 800 Ω ± (20% + 20) | |
| 800 ∼ 1200 Ω ± (25% + 30) | |
| Corriente de fuga (A) | 0mA∼9mA ± (2,5% + 1 mA) |
| 10mA∼99mA ± (2,5% + 5 mA) | |
| 100mA∼299mA ± (2,5% + 10 mA) | |
| 0.3A ∼ 2.99A ± (2,5% + 0,1 A) | |
| 3A ∼ 9.9A ± (2,5% + 0,3 A) | |
| 10A ∼ 20A ± (2,5% + 0,5 A) | |
| 3A ∼ 30A ± (2,5% + 0,5 A) | |
| 10A ∼ 20A ± (2,5% + 0,5 A) | |
| Cuenta de pantalla | EBTN |
| Apertura de la mandíbula | 32 mm |
| Alarma visual y sonora | |
| Apagado automático | |
| Reconocimiento de señales de interferencia | |
| Pantalla de rango superior | |
| Almacenamiento de datos | 300 |
| Tipo de visualización | EBTN |
| Pantalla Ω + A | |